用户注册 | 登录 | 帮助中心 | 客户反馈 | 网站地图 | 加入收藏

网站首页 分类导航 品牌导航 购物帮助 新闻资讯
搜索 高级/组合搜索

5ichemQQ客服

5ichem微信客服
  您的位置: 首页 >> 1.玻璃仪器 >> 1.6层析类 >> A10114 闪式层析柱(球磨口,具砂板)

A10114 闪式层析柱(球磨口,具砂板) (0篇用户评论|写评论)
商品编号:A10114
本品系国外普遍使用的低压闪式层析柱。在加压柱色谱分离时,通常与钢制球磨夹配用。

上一个商品:A10116 闪式层析柱(具存储球,具砂板)

下一个商品:A10112 闪式层析柱(直磨口,具砂板)

货号 外径(mm) 内径(mm) 壁厚(mm) 有效长度(mm) 磨口 节门 砂板 市场价(元) 会员价(元) 数量
A10114-01 17 13.4 1.8 203 35/20 2mm四氟节门 132 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 ¥76.56元
A10114-02 17 13.4 1.8 254 35/20 2mm四氟节门 134 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 ¥77.72元
A10114-03 17 13.4 1.8 305 35/20 2mm四氟节门 138 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 ¥80.04元
A10114-04 26 20 3 203 35/20 2mm四氟节门 138 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 ¥80.04元
A10114-05 26 20 3 254 35/20 2mm四氟节门 140 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 ¥81.20元
A10114-06 26 20 3 305 35/20 2mm四氟节门 144 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 ¥83.52元
A10114-07 26 20 3 457 35/20 2mm四氟节门 150 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 ¥87.00元
A10114-08 32 26 3 203 35/20 2mm四氟节门 150 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 ¥87.00元
A10114-09 32 26 3 254 35/20 2mm四氟节门 152 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 ¥88.16元
A10114-10 32 26 3 305 35/20 2mm四氟节门 156 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 ¥90.48元
A10114-11 32 26 3 457 35/20 2mm四氟节门 162 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 ¥93.96元
A10114-12 46 40 3 203 35/20 2mm四氟节门 162 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 ¥93.96元
A10114-13 46 40 3 254 35/20 2mm四氟节门 164 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 ¥95.12元
A10114-14 46 40 3 305 35/20 2mm四氟节门 168 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 ¥97.44元
A10114-15 46 40 3 457 35/20 2mm四氟节门 174 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 ¥100.92元
货号 外径(mm) 内径(mm) 壁厚(mm) 有效长度(mm) 磨口 节门 砂板 市场价(元) 会员价(元) 数量
A10114-01 17 13.4 1.8 203 35/20 2mm四氟节门 132 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 ¥76.56元
A10114-02 17 13.4 1.8 254 35/20 2mm四氟节门 134 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 ¥77.72元
A10114-03 17 13.4 1.8 305 35/20 2mm四氟节门 138 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 ¥80.04元
A10114-04 26 20 3 203 35/20 2mm四氟节门 138 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 80.04 ¥80.04元
A10114-05 26 20 3 254 35/20 2mm四氟节门 140 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 ¥81.20元
A10114-06 26 20 3 305 35/20 2mm四氟节门 144 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 ¥83.52元
A10114-07 26 20 3 457 35/20 2mm四氟节门 150 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 ¥87.00元
A10114-08 32 26 3 203 35/20 2mm四氟节门 150 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 ¥87.00元
A10114-09 32 26 3 254 35/20 2mm四氟节门 152 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 88.16 ¥88.16元
A10114-10 32 26 3 305 35/20 2mm四氟节门 156 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48 ¥90.48元
A10114-11 32 26 3 457 35/20 2mm四氟节门 162 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 ¥93.96元
A10114-12 46 40 3 203 35/20 2mm四氟节门 162 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96 ¥93.96元
A10114-13 46 40 3 254 35/20 2mm四氟节门 164 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12 ¥95.12元
A10114-14 46 40 3 305 35/20 2mm四氟节门 168 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 ¥97.44元
A10114-15 46 40 3 457 35/20 2mm四氟节门 174 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 100.92 ¥100.92元

详细说明

相关商品

商品评论

付款方式

送货方式

本品系国外普遍使用的低压闪式层析柱。在加压柱色谱分离时,通常与钢制球磨夹配用。球磨口优点:拆卸方便,灵活度高,密封性好,可用于多角度旋转。厚壁设计以提高加压时的安全性,每个层析柱标配一个四氟节门塞。

关于我们
公司介绍
联系方式
汇款信息


Copyright 2015 5ichem.cn. All Rights Reserved.版权所有:北京信德致远科技有限公司
客户服务热线:4000-542436(5ichem)  传真:4000-542436(5ichem)-5
客户服务邮箱:order@5ichem.cn 京ICP备13023698号-1